২০১৪-১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ(টি,আর)কর্মসূচির আওতায় সাধারণ
১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা
উপজেলা ঃ লালপুর জেলাঃ নাটোর।
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাল (মেঃটন) | মন্তব্য | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||||
০১ | লালপুর | বালিতিতা ইসলামপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
০২ | ,, | লালপুর কলোনীল ঈদগাহ ময়দান সংস্কার | ০৪.৪৫০ |
| ||||
০৩ | ,, | দক্ষিণ লালপুর কলোনীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২.৮০০ |
| ||||
০৪ | ,, | রামকৃষ্ণপুর কসাইপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
০৫ | ,, | দ: লালপুর নাদের বেপারী পিতা-দেলবার এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
০৬ | ,, | রামকৃষ্ণপুর ইছার উদ্দিনেরপিতা- জানু ফকির এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
০৭ | ,, | রামকৃষ্ণপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
০৮ | ,, | জোতদৈবকী তারেক শেখ,পিতা কাবিল শেখ এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
০৯ | ,, | লালপুর হাসপাতাল জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.২৫০ |
| ||||
১০ | ,, | মহেশপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ০১.০০০ |
| ||||
১১ | ,, | মো: গোলাম মোস্তফা,পিতা-তোফাজ্জল হোসেন গ্রাম-দক্ষিণলালপুর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
১২ | ,, | মো: রফিকুল ইসলাম, পিতা- জান মোহাম্মদ, গ্রাম-দ: লালপুর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
১৩ | ঈশ্বরদী | নুরুলাপুর চর মহাদিয়ার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
১৪ | ,, | শিবনগর মো: রবেবল আলম, পিতা-মৃত লুৎফর রহমান এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০২.০০০ |
| ||||
১৫ | ,, | কাজীপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার | ০৫.০০০ |
| ||||
১৬ | ,, | ঈশ্বরদী ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০২.০০০ |
| ||||
১৭ | চংধুপইল | কামারহাটি দাইড়পাড়া গোরস্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
১৮ | ,, | করিমপুর সুজন পিতা এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
১৯ | ,, | চংধুপইল মৃধাপাড়া কমলার বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
২০ | ,, | শোভ ফকিরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
২১ | ,, | গোসাইপুর ভাঙ্গা রেলগেট হতে গোসাইপুর কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
২২ | ,, | ধনঞ্জয়পাড়া কবরস্থান হতে ধনঞ্জয়পাড়া ইটভাটা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০২.০০০ |
| ||||
২৩ | ,, | দাইড়পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার স্থাপন | ০২.০০০ |
| ||||
২৪ | ,, | বাঁশবাড়িয়া রায়হান পিতা-আবতাফ এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
২৫ | ,, | বাঁশবাড়ি গ্রামে সাহাবুলের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০২.৫০০ |
| ||||
২৬ | ,, | দাইড়পাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ০২.০০০ |
| ||||
২৭ | ,, | সিরাজীপুর কালিমন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
২৮ | আড়বাব | বোয়ালিয়াপাড়া আমজাদের বাড়ী হতে মন্দির পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৩.৭৫০ |
| ||||
২৯ | ,, | আড়বাব ইউপির শেরপাড়া (নকশা বন্দিয়া) খানকা শরীফ উন্নয়ন | ০৩.০০০ |
| ||||
৩০ | ,, | শেরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১.০০০ |
| ||||
৩১ | ,, | মো: মেহের আলী পিতা- আমজাদ হোসেন, গ্রাম-লক্ষনবাড়ী এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.৫০০ |
| ||||
৩২ | ,, | মো: শামসুল ইসলাম, পিতা-আমজাদ হো: গ্রাম-বাহাদুরপুর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.২৫০ |
| ||||
৩৩ | ,, | মো: নজরুল ইসলাম পিতা-মোজাম্মেল হক গ্রাম-বিলটোনপাড়া এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৩৪ | ,, | মো: শামীম হোসেন পিতা-আ: সাত্তার, গ্রাম- নওদাপাড়া এর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৩৫ | ,, | মো: ইউসুব আলী পিতা- ফেলু শেখ গ্রাম-বিলটোনাপাড়া এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৩৬ | ,, | হাঁসবাড়ীয়া আফাজের বাড়ী হতে বিপবের লিচুর বাগান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৩৭ | ,, | মো: শাহিন পিতা- মৃত কফিল গাম-হাঁবাড়িয়া এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
| ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাল (মেঃটন) | মন্তব্য | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||||
৩৮ | আড়বাব | ধরবিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৩৯ | ,, | মো: হারুন উদ্দিন, পিতা মৃত-আছের উদ্দিন গ্রাম-কেশবপুর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৪০ | ,, | মো: ইমদাদুল হক, পিতা মৃত-মোজাহার আলী, গ্রাম-আড়বাব এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৪১ | ,, | মো: সোলেমান মন্ডল পিতা-মৃত উকিল মন্ডল, গ্রাম-আড়বাব এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৪২ | বিলমাড়িয়া | মোহরকয়া পশ্চিমপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৪৩ | ,, | মহারাজপুর শাহ আলম পবিত্র মাজার শরীফে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.৫০০ |
| ||||
৪৪ | ,, | বিলমাড়িয়া চাষী ক্লাবে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৪৫ | ,, | বড়বাদকয়া শীব মন্দিরে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৪৬ | ,, | দিয়ার শংকর মন্টুর জমি হতে চান্দু আলীর জমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৪.০০০ |
| ||||
৪৭ | ,, | বিলমাড়িয়া দারুল সালাম দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন | ০১.০০০ |
| ||||
৪৮ | দুয়ারিয়া | সাত পুকুরিয়া বালিকা বিদ্যালয় সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৪৯ | ,, | কলসনগর কওমী মাদ্রাসা মসজিদ নির্মাণ | ০১.০০০ |
| ||||
৫০ | ,, | দুয়ারিয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষ সংস্কার | ০১.৫০০ |
| ||||
৫১ | ,, | কুজিপুকুর মালিথা পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৫২ | ,, | কুজিপুকুর ইব্রাহীম পিতা-মৃত আববাস মালিথা এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৫৩ | ,, | আহম্মদপুর মো: জাকারিয়া আলম তপিতা মৃত ইয়াকুব আলী এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৫৪ | ,, | আহম্মদপুর মো: শহিদুল ইসলাম, পিতা তৈজুদ্দিন এর বাড়ীতেসোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৫৫ | ,, | মো: নাজমুল হক , পিতা- মৃত রিফাজ উদ্দিন এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৫৬ |
| মো: জাহিদুল ইসলাম, পিতা মৃত আ: কুদ্দুস গ্রাম-মহেশ্বর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৫৭ | ওয়ালিয়া | ওয়ালিয়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংস্কার এবং সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.৮৬০ |
| ||||
৫৮ | ,, | ওয়ালিয়া পূর্ব ভাঙ্গনপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৫৯ | ,, | নান্দ রায়পুর আমান মেম্বরের বাড়ীর নিকট ওয়াক্তিয়া মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৬০ | ,, | ওয়ালিয়া পশ্চিম কারিগরপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৬১ | ,, | মো: আজর আলী পিতা মৃত জাবেদ আলী, গ্রাম-ওয়ালিয়া মধ্যপাড়া এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৬২ | ,, | মো: খবির উদ্দিন, পিতা মৃত দবির উদ্দিন সাং-ওয়ালিয়া সেন্টারপাড়া এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৬৩ | ,, | মো: জপির উদ্দিন মন্ডল, পিতা মৃত ছফের মন্ডল সাং-ধুপইল এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৬৪ | ,, | মো: মামুনুর রশিদ পিতা-মো: জামরুল ইসলাম সাং-ওয়ালিয়া এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৬৫ | ,, | দিলালপুর রায়পুর চকপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৬৬ | ,, | ধুপইল মন্ডলপাড়া গোরস্থানে মাটি ভরাট | ০১.০০০ |
| ||||
৬৭ | ,, | নান্দ দক্ষিণপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন | ০২.০০০ |
| ||||
৬৮ | ,, | মো: খাইরুল ইসলাম, পিতা মৃত রহমত আলী সরদার, গ্রাম-ওয়ালিয়া এ বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৬৯ | দুড়দুড়িয়া | জোতগৌরী জামে মসজিদ সংস্কার | ০২.০০০ |
| ||||
৭০ | ,, | দুড়দুড়িয়া মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৭১ | ,, | রামকৃষ্ণপুর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৭২ | ,, | গন্ডবিল হাজীপাড়া গোরস্থান সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৭৩ | ,, | বেরিলাবাড়ী বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | ০২.০০০ |
| ||||
ক্রমিক নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাল (মেঃটন) | মন্তব্য | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ||||
৭৪ | দুড়দুড়িয়া | জয়রামপুর শাহজিন্দা বুড়াপীর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৭৫ | ,, | পাইকপাড়া (হালুডাঙ্গা) জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৭৬ | ,, | বিদিরপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৭৭ | ,, | মো: ওয়াহেদ, পিতা-মৃত দেলবর প্রাং গ্রাম-জয়রামপুর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৭৮ | এ,বি | এ,বি ইউপির অস্থায়ী কার্যালয় সংস্কার এবং নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন । (ক) মো: তহিদুল ইসলাম, পিতা মো: মহশিন আলী গ্রাম- অর্জৃনপুর (খ) মো: তারেক আলী পিতা- মো: সাদেক আলী গ্রাম-পাটিকাবাড়ী (গ) মো: ইকরামুল হক,পিতা- মৃত আয়েজ উদ্দিন গ্রাম-আঙ্গারীপাড়া | ০৪.৫০০ |
| ||||
৭৯ | ,, | ডহরশৈলা রাজ্জাকের বাড়ী হতে ছাইমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০২.৫০০ |
| ||||
৮০ | ,, | বামনগ্রাম বিজয়পুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | ০১.০০০ |
| ||||
৮১ | ,, | বরমহাটি জামে মসজিদের উন্নয়ন | ০১.০০০ |
| ||||
৮২ | ,, | মো: মিন্টু প্রাং, পিতা- আবু বক্কার গ্রাম-বরমহাটি স্কুলপাড়া এর বাড়ীতেসোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৮৩ | ,, | মো: পিন্টু আলী, পিতা মো: ইসলাম আলী, গ্রাম-বরমহাটি এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপনড় | ০১.০০০ |
| ||||
৮৪ | ,, | সাকৈল আলমের বাড়ীর মোড় হতে সাকৈল গোরস্থান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১.৫০০ |
| ||||
৮৫ | ,, | ডহরশৈলা বেলালের বাড়ী হতে পাটিকাবাড়ী ডিপটিউবওয়েল পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০১.৫০০ |
| ||||
৮৬ | ,, | মো: রফিকুল ইসলাম, পিতা-জনাব আলী গ্রাম-অর্জুনপুর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৮৭ | ,, | মো: সায়েদ আলী পিতা-তাইজ উদ্দিন গ্রাম-পাটিকাবাড়ী এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৮৮ | কদিমচিলান | চান্দপুর সরকারপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার | ০১.০০০ |
| ||||
৮৯ | ,, | গোধরা সাবিনা বেগম এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৯০ | ,, | ভবানীপুর দাখিল মাদ্রাসা সংস্কার | ০২.০০০ |
| ||||
৯১ | ,, | চান্দপুর আশরাফের বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৯২ | ,, | শেখচিলান আজগর এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
৯৩ | ,, | চান্দপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উত্তর অংশের প্রাচীর নির্মাণ | ০১.০০০ |
| ||||
৯৪ | ,, | শেখচিলান মো: আনছার আলী, পিতা-মৃত আফছার এর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০১.০০০ |
| ||||
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা খাদ্যশস্য) কর্মসূচির আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা
অর্থ বছর ঃ ২০১৪-২০১৫, উপজেলা ঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাল(মেঃটন) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | লালপুর | ০১ | আন্দির বটতলা হতে গোবিন্দপুর বানিজ্যিক কৃষি খামার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৮.৫০০ |
০২ | ,, | ০২ | নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে / ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন (ক) চক বাদেকুলপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন (খ) বাথানবাড়িয়া গোরস্থান মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন (গ) লালপুর ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন (ঘ) জোতদৈবকী মধ্যপাড়া জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন (ঙ) লালপুর শ্রী সুন্দরী পাইলট স্কুল এন্ড বিএম কলেজে সোলার প্যানেল স্থাপন (চ) বালিতিতা গোরস্থানে সোলার প্যানেল স্থাপন (ছ) মো: আবু রায়হান, পিতা-মো: আব্দুলা হেল কাফী, গ্রাম-বালিতিতা (জ) লালপুর কলোনী জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন | ০৮.৫০০ |
০৩ | ঈশ্বরদী | ০৩ | কাজীপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার এবং সোলার প্যানেল স্থাপন | ১১.০০০ |
০৪ | চংধুপইল | ০৪ | নেংগপাড়া পাকা রাস্তা হতে নাদেরেরজমি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নেলিখিত ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানে স্থাপন । (ক) মো: আসলাম পিতা-মৃত আলিম উদ্দিন গ্রাম-কামারহাটি আব্দুলপুর (খ) মো: আসমত আলী,পিতামৃত আক্কআস আলী গ্রাম-কামারহাটি আব্দুলপুর (গ) মোছা : আঙ্গুরা বেগম, পিতা- আজিজুল মুনসি গ্রাম- করিমপুর (ঘ) মো: মোস্তাক আলী পিতা- মজের উদ্দিন, গ্রাম- চক শোভ (ঙ) মো: ইউনুচ আলী পিতা- লুৎফর রহমান, আব্দুলপুর (চ) মো: আলাউদ্দিন পিতা- মুনছের আলী, গ্রাম- বাঁশবাড়িয়া (ছ) মো: আমজাদ আলী, পিতা-মো: মাজদার রহমান গ্রাম-আব্দুলপুর (জ) মো: রফিকুল পিতা- আজিমুদ্দিন, গ্রাম-নেংগপাড়া | ১৫.০০০ |
০৫ | আড়বাব | ০৫ | সুবর্নপুর মসজিদ হতে বাহাদুরপুর শেরপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৮.০০০ |
০৬ | ,, | ০৬ | নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন (ক) মোছা: মাহিলা বেগম, জং মৃত আ: খালেক,গ্রাম-আড়বাব (খ) মো: সান্ট আলী, পিতা- লোকমান হোসেন,গ্রাম-হাসবাড়িয়া (গ) শ্রী সাধন কুমার, পিতা- নরেশ, গ্রাম- বড়বাড়িয়া (ঘ) মো: শফিকুল ইসলাম, পিতা-শাহজাহান গ্রাম-ঘাটমোড়দহ (ঙ) মো: মকছেদ আলী, পিতা-মসলেম উদ্দিন, গ্রাম-সুবর্নপুর (চ) মো: ফিরোজ আলী, পিতা-মমতাজ গ্রাম- আড়বাব (ছ) মো: খাইরুল ইসলাম পিতা- সরাফত আলী গ্রাম-আড়বাব (জ) মো: জিলুর রহমান পিতা-সেন্তাজ আলী গ্রাম-কেশববাড়িয়া | ০৮.০০০ |
০৭ | বিলমাড়িয়া | ০৭ | বড়বাদকয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে উধনপাড়া উমর আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তির বাড়ীতে / প্রতিষ্ঠানে সোলার প্যানেল স্থাপন । (ক) মো: আব্দুল আহাদ, পিতা মো: আকবর আলী গ্রাম- রসুলপুর (খ) মো: মিঠু আহমেদ, পিতা-মৃত আনসার আলী গ্রাম-মোহরকয়া (গ) মহারাজপুর গোরস্থান (ঘ) নাগশোষা গোরস্থান | ১০.০০০ |
০৮ | বিলমাড়িয়া | ০৮ | নওশারা সুলতানপুর পলাশের বাড়ী হতে তাহেরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নেবর্ণিত ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন । (ক) মো: শরিফুল ইসলাম, পিতা-মো: ইলম সরকার(খ) মো: বাবু আলী পিতা-মো: চান্দের প্রাং (গ মো: রাবেবল আলী পিতা-আকছেদ (ঘ) মো: সিদ্দিকুর রহমান পিতা-উসতার প্রাং (ঙ) মো: হাসেম আলী পিতা-ছকের প্রাং (চ) মো: রফিকুল ইসলাম পিতা- রহমত মন্ডল (ছ) মো: উসমান পিতা- মতিবার সর্ব সাং- নওশারা সুলতানপুর । | ১৩.০০০ |
ক্রমিক নং | ইউনিয়নের নাম | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত চাল(মেঃটন) |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০৯ | দুয়ারিয়া | ০৯ | রামকান্তপুর খোকন মলিকের বাড়ী হতে রাজ্জাকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবংনিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে / ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন (ক) মো: মোক্তার আলী মন্ডল, পিতা-মৃত- শুটকা মন্ডল গ্রাম-সুন্দরবাড়িয়া (খ) মো: মফিজ উদ্দিন,পিতা মৃত ছফির উদ্দিন, গ্রাম-টিটিয়া (গ) মো: জুমির উদ্দিন (ঝুমু) পিতা- গ্রাম- মহেশ্বর (ঘ) মো: ফারুক হোসেন পিতা- আশরাফ আলী গ্রাম- আহম্মদপুর (ঙ) ধানাইদহপাড়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদ | ১১.০০০ |
১০ | ওয়ালিয়া | ১০ | বড়ময়না শিমুলের বাড়ড়ী হতে মানিকের বাড়ী হয়ে রাহাতের বাড়ীর নিকট বটতলা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে / ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন (ক) দিলালপুর মাদ্রাসাপাড়া জামে মসজিদ (খ) নান্দরায়পুর হেফজখানা (গ) মো: শফিকুল ইসলাম, পিতা-আছের প্রাং গ্রাম-দিলালপুর পয়তারপাড়া (ঘ) নান্দদক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ (ঙ) মো: আমিরুল ইসলাম পিতা- আমান আলী গ্রাম-নান্দরায়পুর (চ) মো: লালন মোলা, পিতা- রফিক মোলা, গ্রাম-ওয়ালিয়া পূর্বপাড়া | ১২.০০০ |
১১ | দুড়দুড়িয়া | ১১ | মির্জাপুর উজ্জলের বাড়ীর মোড় হতে রাধাকৃষ্ণপুর খোরশেদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে / ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন (ক) পাইকপাড়া মহা বিদ্যালয় (খ) মো: মিলন আলী, পিতা-মদন আলী, গ্রাম-নওপাড়া (গ) দুড়দুড়িয়া নতুনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (ঘ) জোতগৌরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (ঙ) আট্ট্রিকা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ (চ) মোলাপাড়া কারিগরপাড়া জামে মসজিদ | ১২.০০০ |
১২ | ,, | ১২ | পাইকপাড়া দাখিল মাদ্রাসার পিছনে পুকুর ভরাট এবং দেলুয়া জামে মসজিদ, বোয়ালিয়াপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা, রামপাড়া জামে মসজিদ ও মনিহারপুর জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। | ০৮.০০০ |
১৩ | এ, বি | ১৩ | ডহরশৈলা মান্নানের বাড়ী হতে হাজী আলম মন্ডলের বাড়ী ভায়া ডহরশৈলা ইক্ষুক্রয় সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে / ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন (ক) মোছা: রোজিনা খাতুন, স্বামী-মো: সাইদুর রহমান, গ্রাম-সাকৈল (খ) মোছা: তছলিমা খাতুন, স্বামী-মো: নূরুল ইসলাম গ্রাম-পাটিকাবাড়ী (গ) মো: রুয়েল আলী পিতা- মো: মুনছের আলী, গ্রাম- আঙ্গারীপাড়া (ঘ) মো: রান্টু আলী পিতা- আতর আলী গ্রাম- বামনগ্রাম | ০৮.০০০ |
১৪ | ,, | ১৪ | বরমহাটি ফজলুর বাড়ী হতে শাকৈল গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নেবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে / ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন। (ক) মো: মকিম ,পিতা- মো: আজিজুল গ্রাম-শ্রীরামগাড়ি (খ) মো: শাহজাহান, পিতা-মো: বিশারত গ্রাম- বরমহাটি (গ) মো: সোলেমান পিতা- আজগর , গ্রাম- ডহরশৈলা (ঘ) পাটিকাবাড়ী গোরস্থানপাড়া মসজিদ | ০৮.৮৬০ |
১৫ | কদিমচিলান | ১৫ | ঘাটচিলান পাকা রাস্তার মাথা হতে পানঘাটা অভিমুখে রাস্তা সংস্কার এবং নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠানে / ব্যক্তির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন (ক) মো: রজব আলী,পিতা- রইজ উদ্দিন গ্রাম- চান্দপুর (খ) মো: আফসার আলী পিতা-আনছার আলী গ্রাম-চান্দপুর (গ) পানঘাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় (ঘ) মো: গফুর পিতা- ইবাদত গ্রাম- চান্দপুর (ঙ) মো: বরকত আলী, পিতা মো: সুরাত আলী গ্রাম- চান্দপুর | ১০.০০০ |
০১৪-১৫ অর্থ বছরে ‘‘ অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ’’ কর্মস~ূচর আওতায় ১ম পর্যায়ে গৃহীত
প্রকল্পের তালিকা
উপজেলা- লালপুর জেলা -নাটোর
ক্রঃ নং | ইউনিয়ন | প্রকল্পের নাম | শ্রমিক সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমাণ | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
০১ | লালপুর | মমিনপুর আনছার আলীর বাড়ী হতে রহমত আলীর বাড়ী ভায়া মতলেবের বাড়ী হয়ে বাকনাই মোবারকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং গোরস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট |
১৬ |
১০ | ২৬ |
২,০৮,০০০/- |
০২ | ,, | চকবাদেকৃল পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদের মাঠ ভরাট ভায়া বালিতিতা মন্ডলপাড়া রাস্তা সংস্কার, সরকারপাড়া রাস্তা সংস্কার, বালিতিা সামশুলের বাড়ী হয়ে জামাল কেরানীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং গোরস্থান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট |
৩৭ |
২২ | ৫৯ |
৪,৭২,০০০/- |
